Kedua sisi revisi sebelumnyaRevisi sebelumnyaRevisi selanjutnya | Revisi sebelumnya |
kinerja [2024/05/17 05:53] – [Dasar Hukum] rashdan | kinerja [2024/12/20 11:49] (sekarang) – [Dasar Hukum] rashdan |
---|
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun. | Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun. |
{{ youtube>LzuWS23puzI?large | Sistem Manajemen Kinerja PNS }} | {{ youtube>LzuWS23puzI?large | Sistem Manajemen Kinerja PNS }} |
===== Dasar Hukum ===== | |
- [[https://peraturan.bpk.go.id/Details/107573/pp-no-30-tahun-2019|PP Nomor 30 Tahun 2019]] tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil | |
- [[https://peraturan.bpk.go.id/Details/202232/permen-pan-rb-no-6-tahun-2022|Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022]] tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara | |
- [[https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1645?SURAT%20EDARAN|SE Menpan Nomor 3 Tahun 2023]] tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara | |
- [[https://www.bkn.go.id/unggahan/2023/05/SE-No.-11-Tahun-2023-tentang-Penggunaan-dan-Pemanfaatan-Aplikasi-E-Kinerja-Badan-Kepegawaian-Negara.pdf|SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023]] tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara | |
| |
===== Pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai ===== | ===== Pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai ===== |
==== Siklus SKP melalui e-Kinerja ==== | ==== Siklus SKP melalui e-Kinerja ==== |
Siklus pengelolaan kinerja ASN ini berjalan setiap tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember setiap tahunnya, meliputi (1) perencanaan kinerja, (2) pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, (3) penilaian kinerja, serta (4) tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. | Siklus pengelolaan kinerja ASN ini berjalan setiap tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember setiap tahunnya, meliputi (1) perencanaan kinerja, (2) pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, (3) penilaian kinerja, serta (4) tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. |
| |
| Untuk periode penilaian kinerja, instansi bisa menentukan dilaksanakan secara bulanan atau tri bulan. Pemerintah Kabupaten Ngawi melaksanakannya secara **tri bulan**, sehingga periode penilaian kinerja dilakukan setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. |
| |
=== 1. Perencanaan Kinerja === | === 1. Perencanaan Kinerja === |
Pada tahap ini, ASN menetapkan rencana kerja yang akan dilaksanakannya pada periode penilaian kinerja. | Pada tahap ini, ASN menetapkan rencana kerja yang akan dilaksanakannya pada periode penilaian kinerja. |
===== Manfaat ===== | ===== Manfaat ===== |
Penilaian SKP digunakan untuk mengukur performa ASN dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi dasar pertimbangan bagi kenaikan pangkat maupun jabatannya, pengembangan karir, dan sebagainya. Sesuai aturan [[https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023|Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023]] tentang Jabatan Fungsional yang berlaku mulai 1 Juli 2023 menetapkan bahwa dasar penetapan angka kredit jabatan fungsional didasarkan pada nilai SKP yang dikonversi menjadi angka kredit. | Penilaian SKP digunakan untuk mengukur performa ASN dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi dasar pertimbangan bagi kenaikan pangkat maupun jabatannya, pengembangan karir, dan sebagainya. Sesuai aturan [[https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023|Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023]] tentang Jabatan Fungsional yang berlaku mulai 1 Juli 2023 menetapkan bahwa dasar penetapan angka kredit jabatan fungsional didasarkan pada nilai SKP yang dikonversi menjadi angka kredit. |
| |
| |
| ===== Dasar Hukum ===== |
| - [[https://peraturan.bpk.go.id/Details/107573/pp-no-30-tahun-2019|PP Nomor 30 Tahun 2019]] tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil |
| - [[https://peraturan.bpk.go.id/Details/202232/permen-pan-rb-no-6-tahun-2022|Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022]] tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara |
| - [[https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1645?SURAT%20EDARAN|SE Menpan Nomor 3 Tahun 2023]] tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara |
| - [[https://www.bkn.go.id/unggahan/2023/02/Surat-Edaran-No.-1-Tahun-2023-tentang-Pedoman-Teknis-Pengelolaan-Kinerja-Pegawai-ASN.pdf|SE Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2023]] tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN |
| - [[https://www.bkn.go.id/unggahan/2023/05/SE-No.-11-Tahun-2023-tentang-Penggunaan-dan-Pemanfaatan-Aplikasi-E-Kinerja-Badan-Kepegawaian-Negara.pdf|SE Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023]] tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara |
| - {{ ::se_ka_bkn_nomor_18_tahun_2024_-_penggunaan_dan_pemanfaatan_layanan_e-kinerja_bkn.pdf | Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2024}} tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Layanan E-kinerja Badan Kepegawaian Negara |
| ===== Bahan Bacaan ===== |
| - [[https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/12/19.-SE-Ka-BKN-19-2022-DOKUMEN-PENILAIAN-KINERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-SEBAGAI-SYARAT-MUTASI-KEPEGAWAIAN.pdf|Surat Edaran Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2022]] tentang Dokumen Penilaian Kinerja dalam Usul Penetapan Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNS |
| - [[https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/09/MODUL-EVALUASI-KINERJA-PEGAWAI-SESUAI-PERMENPAN-RB-NOMOR-6-TAHUN-2022.pdf|Modul Evaluasi Kinerja bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional]] |
| - [[https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/04/Buku-Panduan-Teknis-PerBKN-3-Tahun-2023.pdf|Panduan Teknis Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023]] tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional |
| - [[https://support-siasn.bkn.go.id/knowledge/13/BukuPanduanPenggunaanAplikasiKinerja%C2%A0Pegawai%C2%A0ASN|Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Kinerja Pegawai ASN]] |